HORÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2014
| Horário | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA | SÁBADO |
| 8:30 | 106 | 202 | | 110 | 102 | |
| 10:00 | 108 | 204 | 112 | 104 | 206 | |
| | | | RPS | | | *3ª série |
| 13:00 | 201 | 301 | RPS | 305 | 205 | |
| 14:30 | 203 | 303 | 307 | 309 | 311 | |
*Turma formada por alunos que cursam algum pré-vestibular durante toda a semana.
--
Postado por COLÉGIO PEDRO II UNED Niterói no Informe CP2 Niterói em 2/25/2014 09:14:00 AM





