1ª Série
| TURMA | DATA | HORÁRIO | LOCAL | PROF. |
| 2102, 2104, 2106 | 07/11 (quarta) | 10h30 | Sala de Projeção | Tonico |
| 2108, 2110, 2112 | 05/11 (segunda) | 8h30 | Aquário | Anderson |
| 2108, 2110, 2112 | 06/11 (terça) | 8h30 | Aquário | Anderson |
2ª Série
| TURMA | DATA | HORÁRIO | LOCAL | PROF. |
| 2202, 2204, 2206 | 07/11 (quarta) | 8h30 | Sala de Projeção | Salma |
| 1201, 1203, 1205 | 05/11 (segunda) | 13h30 | Aquário | Tonico |
| 1201, 1203, 1205 | 06/11 (terça) | 13h30 | Sala de Projeção | Tonico |
3ª Série
| TURMA | DATA | HORÁRIO | LOCAL | PROF. |
| Todas | 05/11 (segunda) | 13h | Lab. Ciências | Salma |
--
Postado por COLÉGIO PEDRO II UNED Niterói no Informe CP2 Niterói em 10/29/2012 02:35:00 PM






