Direção.
| 21/ 11 Quinta | 23/ 11 Sábado 1 | 25/ 11 segunda | 26/ 11 Terça | 27/ 11 Quarta |
| História | Biologia | Português | Desenho | Matemática |
| | Geografia | L. E. | Sociologia | Filosofia |
| | | Química | Física | |
1o TURNO
| Quinta 21 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1201 | 1203 | 1205 |
| 7h - 8h30 | | | | HIS | HIS | | HIS | | |
| 8h30 - 10h | HIS | | | | | HIS | | HIS | |
| 10h30 - 12h | | HIS | HIS | | | | | | HIS |
| Sábado 23 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1201 | 1203 | 1205 |
| 7h - 8h30 | BIO | GEO | GEO | | | BIO | BIO | GEO | |
| 8h30 - 10h | GEO | BIO | | GEO | BIO | | | BIO | GEO |
| 10h30 - 12h | | | BIO | BIO | GEO | GEO | GEO | | BIO |
| Segunda 25 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1201 | 1203 | 1205 |
| 7h - 8h30 | L.E. | POR | QUI | POR | L.E. | QUI | L.E. | POR | QUI |
| 8h30 - 10h | QUI | L.E. | POR | L.E. | QUI | POR | POR | QUI | L.E. |
| 10h30 - 12h | POR | QUI | L.E. | QUI | POR | L.E. | QUI | L.E. | POR |
| Terça 26 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1201 | 1203 | 1205 |
| 7h - 8h30 | SOC | DES | FIS | DES | FIS | SOC | SOC | DES | FIS |
| 8h30 - 10h | DES | SOC | DES | SOC | SOC | FIS | FIS | SOC | DES |
| 10h30 - 12h | FIS | FIS | SOC | FIS | DES | DES | DES | FIS | SOC |
| Quarta 27 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1201 | 1203 | 1205 |
| 7h - 8h30 | FIL | MAT | | FIL | | MAT | MAT | FIL | |
| 8h30 - 10h | | FIL | MAT | MAT | FIL | | FIL | | MAT |
| 10h30 - 12h | MAT | | FIL | | MAT | FIL | | MAT | FIL |
2o TURNO
| Quinta 21 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 | 2112 | 2202 | 2204 | 2206 |
| 13h - 14h30 | AM | AM | | HIS | HIS | | HIS | | |
| 14h30 - 16h | HIS | | AM | | AM | HIS | | HIS | |
| 16h30 - 18h | | HIS | HIS | AM | | AM | | | HIS |
| Sábado 23 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 | 2112 | 2202 | 2204 | 2206 |
| 13h - 14h30 | BIO | GEO | BIO | GEO | | BIO | BIO | GEO | |
| 14h30 - 16h | | BIO | GEO | BIO | BIO | GEO | | BIO | GEO |
| 16h30 - 18h | GEO | | | | GEO | | GEO | | BIO |
| Segunda 25 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 | 2112 | 2202 | 2204 | 2206 |
| 13h - 14h30 | L.E. | POR | QUI | POR | L.E. | QUI | L.E. | POR | QUI |
| 14h30 - 16h | QUI | L.E. | POR | L.E. | QUI | POR | POR | QUI | L.E. |
| 16h30 - 18h | POR | QUI | L.E. | QUI | POR | L.E. | QUI | L.E. | POR |
| Terça 26 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 | 2112 | 2202 | 2204 | 2206 |
| 13h - 14h30 | SOC | | FIS | | FIS | SOC | SOC | DES | FIS |
| 14h30 - 16h | FIS | SOC | | SOC | SOC | FIS | FIS | SOC | DES |
| 16h30 - 18h | | FIS | SOC | FIS | | | DES | FIS | SOC |
| Quarta 27 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 | 2112 | 2202 | 2204 | 2206 |
| 13h - 14h30 | FIL | MAT | | FIL | | MAT | MAT | FIL | |
| 14h30 - 16h | | FIL | MAT | MAT | FIL | | FIL | | MAT |
| 16h30 - 18h | MAT | | FIL | | MAT | FIL | | MAT | FIL |
--
Postado por COLÉGIO PEDRO II UNED Niterói no Informe CP2 Niterói em 11/19/2013 09:12:00 AM





