Aula Inaugural 2012
Confira as fotos da recepção aos novos alunos do Colégio Pedro II.
Google Apps Cp2 Niterói
Conheça este novo conjunto de ferramentas que promete mudar as comunicações no CP2 Niterói.
Aniversário da Uned Niterói
Confira as fotos da cerimônia de celebração dos sete anos da Unidade Niterói do Colégio Pedro II.
Os 7 anos do Colégio Pedro II em Niterói
Conheça a história do Colégio Pedro II em Niterói, desde a sua fundação no Prédio da escola Mestra Fininha até os dias atuais.
Hino do Colégio
Aprenda aqui o hino dos alunos e o grito da tabuada
sábado, 8 de agosto de 2015
quinta-feira, 6 de agosto de 2015
[Informe CP2 Niterói] Resultado do Simulado ENEM 2015
Turma | Acertos 1º Dia | Acertos 2º Dia | TOTAL | Pontos | |
1. | 1301 | 42 | 40 | 82 | 0,5 |
2. | 1301 | 51 | 53 | 104 | 0,6 |
3. | 1301 | 55 | 55 | 110 | 0,6 |
4. | 1301 | 45 | 61 | 106 | 0,6 |
5. | 1301 | 56 | 59 | 115 | 0,7 |
6. | 1301 | 57 | 48 | 105 | 0,6 |
7. | 1301 | - | - | 0 | 0,0 |
8. | 1301 | 36 | 41 | 77 | 0,4 |
9. | 1301 | 51 | 64 | 115 | 0,7 |
10. | 1301 | 55 | 51 | 106 | 0,6 |
11. | 1301 | 58 | 50 | 108 | 0,6 |
12. | 1301 | 58 | - | 58 | 0,3 |
13. | 1301 | 45 | 37 | 82 | 0,5 |
14. | 1301 | 45 | 54 | 99 | 0,6 |
15. | 1301 | 68 | 58 | 126 | 0,7 |
16. | 1301 | 55 | 71 | 126 | 0,7 |
17. | 1301 | 41 | 53 | 94 | 0,5 |
18. | 1301 | 52 | 41 | 93 | 0,5 |
19. | 1301 | 26 | 25 | 51 | 0,3 |
20. | 1301 | 52 | 58 | 110 | 0,6 |
21. | 1301 | 51 | 60 | 111 | 0,6 |
22. | 1301 | 55 | 58 | 113 | 0,6 |
23. | 1301 | 45 | 36 | 81 | 0,5 |
24. | 1301 | 52 | - | 52 | 0,3 |
25. | 1301 | 57 | - | 57 | 0,3 |
26. | 1301 | 61 | 70 | 131 | 0,7 |
27. | 1301 | 35 | 34 | 69 | 0,4 |
28. | 1301 | 58 | 50 | 108 | 0,6 |
29. | 1301 | 28 | 55 | 83 | 0,5 |
30. | 1301 | 30 | 52 | 82 | 0,5 |
31. | 1301 | 39 | 54 | 93 | 0,5 |
32. | 1301 | 52 | 28 | 80 | 0,5 |
33. | 1301 | 64 | 64 | 128 | 0,7 |
1. | 1303 | 46 | 57 | 103 | 0,6 |
2. | 1303 | 53 | 40 | 93 | 0,5 |
3. | 1303 | 48 | 51 | 99 | 0,6 |
4. | 1303 | 45 | 39 | 84 | 0,5 |
5. | 1303 | 35 | - | 35 | 0,2 |
6. | 1303 | 47 | 54 | 101 | 0,6 |
7. | 1303 | 63 | 74 | 137 | 0,8 |
8. | 1303 | 45 | 58 | 103 | 0,6 |
9. | 1303 | 38 | 50 | 88 | 0,5 |
10. | 1303 | 60 | 51 | 111 | 0,6 |
11. | 1303 | 47 | 42 | 89 | 0,5 |
12. | 1303 | 54 | 51 | 105 | 0,6 |
13. | 1303 | 48 | 42 | 90 | 0,5 |
14. | 1303 | 67 | 66 | 133 | 0,8 |
15. | 1303 | 48 | 42 | 90 | 0,5 |
16. | 1303 | - | - | 0 | 0,0 |
17. | 1303 | 70 | 62 | 132 | 0,8 |
18. | 1303 | 61 | 72 | 133 | 0,8 |
19. | 1303 | 54 | 49 | 103 | 0,6 |
20. | 1303 | 58 | 53 | 111 | 0,6 |
21. | 1303 | 33 | 47 | 80 | 0,5 |
22. | 1303 | 55 | 55 | 110 | 0,6 |
23. | 1303 | 60 | 54 | 114 | 0,6 |
24. | 1303 | 43 | 58 | 101 | 0,6 |
25. | 1303 | 17 | 35 | 52 | 0,3 |
26. | 1303 | 49 | 48 | 97 | 0,6 |
27. | 1303 | 50 | 49 | 99 | 0,6 |
28. | 1303 | 43 | 47 | 90 | 0,5 |
29. | 1303 | 37 | 52 | 89 | 0,5 |
30. | 1303 | 51 | 51 | 102 | 0,6 |
1. | 1305 | - | - | 0 | 0,0 |
2. | 1305 | 53 | 58 | 111 | 0,6 |
3. | 1305 | 62 | 67 | 129 | 0,7 |
4. | 1305 | 49 | 44 | 93 | 0,5 |
5. | 1305 | 47 | 41 | 88 | 0,5 |
6. | 1305 | 51 | 53 | 104 | 0,6 |
7. | 1305 | 45 | 38 | 83 | 0,5 |
8. | 1305 | 48 | 47 | 95 | 0,5 |
9. | 1305 | 45 | 42 | 87 | 0,5 |
10. | 1305 | 57 | 46 | 103 | 0,6 |
11. | 1305 | 46 | 50 | 96 | 0,5 |
12. | 1305 | 52 | 52 | 104 | 0,6 |
13. | 1305 | 49 | 43 | 92 | 0,5 |
14. | 1305 | 47 | 48 | 95 | 0,5 |
15. | 1305 | 51 | 47 | 98 | 0,6 |
16. | 1305 | 56 | 62 | 118 | 0,7 |
17. | 1305 | 41 | 46 | 87 | 0,5 |
18. | 1305 | 62 | 54 | 116 | 0,7 |
19. | 1305 | 41 | 41 | 82 | 0,5 |
20. | 1305 | 53 | 61 | 114 | 0,6 |
21. | 1305 | 45 | - | 45 | 0,3 |
22. | 1305 | 66 | 66 | 132 | 0,8 |
23. | 1305 | 38 | 47 | 85 | 0,5 |
24. | 1305 | 50 | 48 | 98 | 0,6 |
25. | 1305 | 58 | 54 | 112 | 0,6 |
26. | 1305 | - | - | 0 | 0,0 |
27. | 1305 | 26 | 28 | 54 | 0,3 |
28. | 1305 | 66 | 51 | 117 | 0,7 |
29. | 1305 | - | 41 | 41 | 0,2 |
30. | 1305 | 44 | 31 | 75 | 0,4 |
31. | 1305 | 40 | 41 | 81 | 0,5 |
32. | 1305 | 80 | 75 | 155 | 0,9 |
33. | 1305 | 35 | 37 | 72 | 0,4 |
34. | 1305 | 50 | 65 | 115 | 0,7 |
1. | 1307 | 61 | 50 | 111 | 0,6 |
2. | 1307 | 51 | 35 | 86 | 0,5 |
3. | 1307 | 65 | 56 | 121 | 0,7 |
4. | 1307 | 56 | 58 | 114 | 0,6 |
5. | 1307 | 47 | 30 | 77 | 0,4 |
6. | 1307 | 41 | - | 41 | 0,2 |
7. | 1307 | 52 | 60 | 112 | 0,6 |
8. | 1307 | 33 | 43 | 76 | 0,4 |
9. | 1307 | 57 | 53 | 110 | 0,6 |
10. | 1307 | 57 | 55 | 112 | 0,6 |
11. | 1307 | 73 | 61 | 134 | 0,8 |
12. | 1307 | 52 | 67 | 119 | 0,7 |
13. | 1307 | 58 | 54 | 112 | 0,6 |
14. | 1307 | 38 | 59 | 97 | 0,6 |
15. | 1307 | 48 | 60 | 108 | 0,6 |
16. | 1307 | 51 | 57 | 108 | 0,6 |
17. | 1307 | 55 | 45 | 100 | 0,6 |
18. | 1307 | 46 | 41 | 87 | 0,5 |
19. | 1307 | 38 | 45 | 83 | 0,5 |
20. | 1307 | 43 | - | 43 | 0,2 |
21. | 1307 | 56 | 52 | 108 | 0,6 |
22. | 1307 | 53 | - | 53 | 0,3 |
23. | 1307 | 44 | 39 | 83 | 0,5 |
24. | 1307 | 65 | 60 | 125 | 0,7 |
25. | 1307 | 52 | 54 | 106 | 0,6 |
26. | 1307 | 50 | 46 | 96 | 0,5 |
27. | 1307 | 53 | 39 | 92 | 0,5 |
28. | 1307 | 38 | - | 38 | 0,2 |
29. | 1307 | 49 | 61 | 110 | 0,6 |
30. | 1307 | 30 | 37 | 67 | 0,4 |
31. | 1307 | 65 | 57 | 122 | 0,7 |
32. | 1307 | 51 | 52 | 103 | 0,6 |
33. | 1307 | 46 | - | 46 | 0,3 |
34. | 1307 | 55 | 51 | 106 | 0,6 |
35. | 1307 | 41 | - | 41 | 0,2 |
1. | 1309 | 39 | 39 | 78 | 0,4 |
2. | 1309 | 56 | 56 | 112 | 0,6 |
3. | 1309 | 37 | 48 | 85 | 0,5 |
4. | 1309 | 49 | - | 49 | 0,3 |
5. | 1309 | 53 | - | 53 | 0,3 |
6. | 1309 | 56 | 64 | 120 | 0,7 |
7. | 1309 | 70 | 59 | 129 | 0,7 |
8. | 1309 | 53 | 49 | 102 | 0,6 |
9. | 1309 | 55 | 48 | 103 | 0,6 |
10. | 1309 | 38 | 41 | 79 | 0,4 |
11. | 1309 | 63 | 52 | 115 | 0,7 |
12. | 1309 | 68 | 61 | 129 | 0,7 |
13. | 1309 | 63 | 64 | 127 | 0,7 |
14. | 1309 | 49 | 63 | 112 | 0,6 |
15. | 1309 | 33 | 34 | 67 | 0,4 |
16. | 1309 | | - | 0 | 0,0 |
17. | 1309 | 61 | 61 | 122 | 0,7 |
18. | 1309 | 4 | - | 4 | 0,0 |
19. | 1309 | 76 | 53 | 129 | 0,7 |
20. | 1309 | 58 | 60 | 118 | 0,7 |
21. | 1309 | 63 | 61 | 124 | 0,7 |
22. | 1309 | 43 | 50 | 93 | 0,5 |
23. | 1309 | 53 | 53 | 106 | 0,6 |
24. | 1309 | 58 | 65 | 123 | 0,7 |
25. | 1309 | 44 | 48 | 92 | 0,5 |
26. | 1309 | 42 | 54 | 96 | 0,5 |
27. | 1309 | 58 | 50 | 108 | 0,6 |
28. | 1309 | 48 | 53 | 101 | 0,6 |
29. | 1309 | 58 | 60 | 118 | 0,7 |
30. | 1309 | 57 | 66 | 123 | 0,7 |
31. | 1309 | 44 | 45 | 89 | 0,5 |
32. | 1309 | 58 | 62 | 120 | 0,7 |
33. | 1309 | 56 | 51 | 107 | 0,6 |
34. | 1309 | 29 | 37 | 66 | 0,4 |
35. | 1309 | 54 | 46 | 100 | 0,6 |
1. | 1311 | 58 | 57 | 115 | 0,7 |
2. | 1311 | 41 | 53 | 94 | 0,5 |
3. | 1311 | 71 | 44 | 115 | 0,7 |
4. | 1311 | 17 | 39 | 56 | 0,3 |
5. | 1311 | 49 | 41 | 90 | 0,5 |
6. | 1311 | 44 | 58 | 102 | 0,6 |
7. | 1311 | 37 | 41 | 78 | 0,4 |
8. | 1311 | 31 | 52 | 83 | 0,5 |
9. | 1311 | 62 | - | 62 | 0,4 |
10. | 1311 | 35 | - | 35 | 0,2 |
11. | 1311 | 50 | 49 | 99 | 0,6 |
12. | 1311 | 45 | 38 | 83 | 0,5 |
13. | 1311 | 35 | - | 35 | 0,2 |
14. | 1311 | 61 | 55 | 116 | 0,7 |
15. | 1311 | 78 | 77 | 155 | 0,9 |
16. | 1311 | 42 | 50 | 92 | 0,5 |
17. | 1311 | 67 | 47 | 114 | 0,6 |
18. | 1311 | 47 | 49 | 96 | 0,5 |
19. | 1311 | 78 | 67 | 145 | 0,8 |
20. | 1311 | 58 | 61 | 119 | 0,7 |
21. | 1311 | 50 | 54 | 104 | 0,6 |
22. | 1311 | 33 | 64 | 97 | 0,6 |
23. | 1311 | 36 | 40 | 76 | 0,4 |
24. | 1311 | 53 | 48 | 101 | 0,6 |
25. | 1311 | 31 | - | 31 | 0,2 |
26. | 1311 | 52 | 49 | 101 | 0,6 |
27. | 1311 | 48 | 58 | 106 | 0,6 |
28. | 1311 | 52 | 54 | 106 | 0,6 |
29. | 1311 | 51 | 55 | 106 | 0,6 |
30. | 1311 | 48 | 35 | 83 | 0,5 |
31. | 1311 | 47 | 51 | 98 | 0,6 |
32. | 1311 | 40 | 45 | 85 | 0,5 |
33. | 1311 | 51 | 57 | 108 | 0,6 |
34. | 1311 | 46 | 58 | 104 | 0,6 |
35. | 1311 | 37 | 37 | 74 | 0,4 |
36. | 1311 | 67 | 63 | 130 | 0,7 |
--
Postado por COLÉGIO PEDRO II Campus Niterói no Informe CP2 Niterói em 8/05/2015 12:45:00 PM
Assinar:
Postagens (Atom)